Статистика РСО
Рынок фитнес-услуг России
Аналитика по рынку подготовлена агентством FitnessData. Данные регулярно обновляются.
91,1млрд ₽
объём рынка, III кв. 2026
+18,6%
прирост, III кв. 2026 к тому же периоду прошлого года
Объём рынка
млрд ₽ за квартал
Показать таблицей
| Период | Объём рынка, млрд ₽ |
|---|---|
| I кв. 2023 | 51,9 |
| II кв. 2023 | 46,0 |
| III кв. 2023 | 51,2 |
| IV кв. 2023 | 64,5 |
| I кв. 2024 | 63,5 |
| II кв. 2024 | 58,0 |
| III кв. 2024 | 61,6 |
| IV кв. 2024 | 79,6 |
| I кв. 2025 | 79,7 |
| II кв. 2025 | 70,6 |
| III кв. 2025 | 76,8 |
| IV кв. 2025 | 89,5 |
| I кв. 2026 | 86,7 |
| II кв. 2026 | 80,3 |
| III кв. 2026 | 91,1 |
Темп прироста
% к тому же периоду прошлого года
Показать таблицей
| Период | Темп прироста, % |
|---|---|
| I кв. 2023 | — |
| II кв. 2023 | — |
| III кв. 2023 | — |
| IV кв. 2023 | — |
| I кв. 2024 | 22,4 |
| II кв. 2024 | 26,1 |
| III кв. 2024 | 20,3 |
| IV кв. 2024 | 23,4 |
| I кв. 2025 | 25,5 |
| II кв. 2025 | 21,7 |
| III кв. 2025 | 24,7 |
| IV кв. 2025 | 12,4 |
| I кв. 2026 | 8,8 |
| II кв. 2026 | 13,7 |
| III кв. 2026 | 18,6 |
