Статистика РСО
Рынок фитнес-услуг России
Аналитика по рынку подготовлена агентством FitnessData. Данные регулярно обновляются.
31,9млрд ₽
объём рынка, сен 26
+20,4%
прирост, сен 26 к тому же периоду прошлого года
Объём рынка
млрд ₽ за месяц
Показать таблицей
| Период | Объём рынка, млрд ₽ |
|---|---|
| янв 24 | 21,2 |
| фев 24 | 20,7 |
| мар 24 | 21,6 |
| апр 24 | 21,2 |
| май 24 | 18,0 |
| июн 24 | 18,8 |
| июл 24 | 19,8 |
| авг 24 | 19,9 |
| сен 24 | 21,9 |
| окт 24 | 24,4 |
| ноя 24 | 27,8 |
| дек 24 | 27,4 |
| янв 25 | 27,1 |
| фев 25 | 26,0 |
| мар 25 | 26,6 |
| апр 25 | 25,9 |
| май 25 | 21,9 |
| июн 25 | 22,8 |
| июл 25 | 25,5 |
| авг 25 | 24,8 |
| сен 25 | 26,5 |
| окт 25 | 28,2 |
| ноя 25 | 31,7 |
| дек 25 | 29,6 |
| янв 26 | 28,5 |
| фев 26 | 28,8 |
| мар 26 | 29,4 |
| апр 26 | 30,1 |
| май 26 | 25,4 |
| июн 26 | 25,4 |
| июл 26 | 29,5 |
| авг 26 | 29,7 |
| сен 26 | 31,9 |
Темп прироста
% к тому же периоду прошлого года
Показать таблицей
| Период | Темп прироста, % |
|---|---|
| янв 24 | 25,0 |
| фев 24 | 23,0 |
| мар 24 | 19,0 |
| апр 24 | 27,0 |
| май 24 | 26,0 |
| июн 24 | 25,0 |
| июл 24 | 25,0 |
| авг 24 | 17,0 |
| сен 24 | 19,0 |
| окт 24 | 19,6 |
| ноя 24 | 23,6 |
| дек 24 | 26,9 |
| янв 25 | 27,8 |
| фев 25 | 25,0 |
| мар 25 | 23,0 |
| апр 25 | 20,0 |
| май 25 | 22,0 |
| июн 25 | 21,0 |
| июл 25 | 29,0 |
| авг 25 | 25,0 |
| сен 25 | 21,0 |
| окт 25 | 16,0 |
| ноя 25 | 14,2 |
| дек 25 | 8,0 |
| янв 26 | 5,0 |
| фев 26 | 11,0 |
| мар 26 | 11,0 |
| апр 26 | 16,0 |
| май 26 | 16,0 |
| июн 26 | 12,0 |
| июл 26 | 16,0 |
| авг 26 | 19,8 |
| сен 26 | 20,4 |
