Статистика РСО
Рынок фитнес-услуг России
Аналитика по рынку подготовлена агентством FitnessData. Данные регулярно обновляются.
316,5млрд ₽
объём рынка, 2025
+20,4%
прирост, 2025 к прошлому году
Объём рынка
млрд ₽ за год
Показать таблицей
| Период | Объём рынка, млрд ₽ |
|---|---|
| 2018 | 138,7 |
| 2019 | 155,7 |
| 2020 | 110,7 |
| 2021 | 163,2 |
| 2022 | 181,3 |
| 2023 | 213,6 |
| 2024 | 262,8 |
| 2025 | 316,5 |
Темп прироста
% к предыдущему году
Показать таблицей
| Период | Темп прироста, % |
|---|---|
| 2018 | 9,5 |
| 2019 | 12,3 |
| 2020 | — |
| 2021 | 4,8 |
| 2022 | 11,1 |
| 2023 | 17,8 |
| 2024 | 23,0 |
| 2025 | 20,4 |
За 2020 год показателя нет; рост 2021 года указан к доковидному 2019 году.
